基于间接碘量法的维生素C注射液含量测定不确定度评定及其优化
摘要
目的: 本研究旨在建立维生素C注射液含量测定的数学模型,系统分析检测过程中影响测定结果的关键因素,为科学评价测定结果的精确度和可信度提供理论依据。
方法: 采用间接碘量法替代传统方法,通过稀释样品降低移液误差。计算合成标准不确定度,优化滴定终点判定(暗绿色突变点)。使用重铬酸钾标准溶液滴定,评估95%置信水平(k=2)下的可靠性。
结果: 测定结果显示维生素C含量为100.14%±0.56%(扩展不确定度),合成不确定度分析表明各操作环节误差得到有效控制。实验证实稀释法使移液误差降低至0.05%相对不确定度,终点判定优化使平行性差异减少32%。
结论: 建立的数学模型能准确反映测量真实性,改进的间接碘量法显著提高准确度(RSD<0.5%),扩展不确定度验证方法可靠性,为药品质量控制提供优化方案。
关键词
参考
刘彦, 王伟, 王晓晖, 等.维生素C注射液的稳定性影响因素考察实验方法的优化[J].海峡药学, 2018, 30(8): 9-11.
谌丽芳.维生素C注射液稳定性的相关研究[J].求医问药(下半月), 2012, 10(8): 499.
国家药典委员会.中华人民共和国药典: 二部[M].北京: 中国医药科技出版社, 2015: 1520.
全国认证认可标准化技术委员会.测量不确定度在合格评定中的作用: GB/T 27430-2022[S].北京: 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会, 2022: 2-5.
国家质量监督检验检疫总局计量司.测量不确定度评定与表示: JJF 1059.1-2012[S].北京: 国家质量监督检验检疫总局, 2012: 2-27.
杨波.A类评定的几种方法在不确定度评定中的对比分析[J].计量与测试技术, 2015, 42(12): 44-45.
唐忠奎.关于测量不确定度及其A类与B类评定[J].现代测量与实验室管理, 2013, 92(2): 36-38.
张广湘, 陈晓媛, 陈蓉蓉, 等.间接碘量法测定还原物质总量影响因素探讨[J].医疗装备, 2016, 29(12): 41-42.
刘国如, 刘永锁, 陈振玲, 等.高效液相色谱法测定维生素C注射液含量[J].中国医药导报, 2011, 8(27): 50-51.
徐琳, 苏筱渲, 吴娜.维生素C含量测量不确定度的评定[J].河南科技, 2011, 29(11): 67-68.
贾玉英, 李博静, 张彩霞, 等.维生素C含量测量不确定度评定[J].河北化工, 2012, 35(5): 33-34+64.
于庆水, 潘海霞, 宋忠强.容量法测定葡萄糖酸钙含量的不确定度评定[J].化学工程与装备, 2022, 50(3): 229-231.
北京市计量检测科学研究院.常用玻璃量器: JJG 196-2006[S].北京: 国家质量监督检验检疫总局, 2006: 6-9.
Refbacks
- 当前没有refback。